개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 타이탄 | 3 | 10 | 1 | 0.100 | 10 | 1 | 0.100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 타이탄 | 9 | 25 | 11 | 0.440 | 22 | 8 | 0.364 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.545 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | 타이탄 | 12 | 39 | 23 | 0.590 | 31 | 16 | 0.516 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0.903 | 11 | 13 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 2024 | 타이탄 | 8 | 24 | 13 | 0.542 | 23 | 12 | 0.522 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.870 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 타이탄 | 2 | 5 | 3 | 0.600 | 5 | 3 | 0.600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 타이탄 | 3 | 10 | 5 | 0.500 | 8 | 3 | 0.375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 전체 | 37 | 113 | 56 | 0.496 | 99 | 43 | 0.434 | 25 | 13 | 2 | 3 | 0.697 | 33 | 31 | 10 | 12 | 1 | 14 | 0 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 타이탄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17.50 | 4.00 | |
| 2023 | 타이탄 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 29 | 1 | 15 | 4 | 12 | 9.69 | 2.54 | |
| 2024 | 타이탄 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 15 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3.82 | 1.64 | |
| 2026 | 타이탄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.80 | 2.20 | |
| 전체 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35.1 | 42 | 59 | 3 | 22 | 9 | 27 | 8.32 | 2.29 | ||


