개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 탑클래스 | 14 | 49 | 26 | 0.531 | 41 | 19 | 0.463 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0.805 | 5 | 19 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 2022 | 탑클래스 | 14 | 47 | 27 | 0.574 | 34 | 17 | 0.500 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0.853 | 7 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 2023 | 탑클래스 | 15 | 51 | 28 | 0.549 | 45 | 24 | 0.533 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0.933 | 13 | 17 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 2024 | 탑클래스 | 16 | 63 | 36 | 0.571 | 52 | 28 | 0.538 | 12 | 5 | 10 | 1 | 1.077 | 28 | 28 | 10 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| 2025 | 레드몬스터 | 14 | 54 | 37 | 0.685 | 47 | 30 | 0.638 | 16 | 3 | 11 | 0 | 1.170 | 31 | 30 | 27 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 2026 | 레드몬스터 | 12 | 44 | 24 | 0.545 | 35 | 17 | 0.486 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1.200 | 21 | 22 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 전체 | 85 | 308 | 178 | 0.578 | 254 | 135 | 0.531 | 62 | 25 | 47 | 1 | 1.012 | 105 | 136 | 70 | 41 | 2 | 35 | 8 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2022 | 탑클래스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.50 | 0.50 | |
| 전체 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.50 | 0.50 | ||


