°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | ¾ðµ¥µå | 8 | 31 | 17 | 0.548 | 24 | 10 | 0.417 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.583 | 3 | 12 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 |
2022 | ¾ðµ¥µå | 8 | 29 | 19 | 0.655 | 16 | 9 | 0.563 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.938 | 8 | 14 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 |
2023 | ¾ðµ¥µå | 10 | 40 | 22 | 0.550 | 30 | 13 | 0.433 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0.600 | 14 | 18 | 19 | 3 | 6 | 4 | 1 |
2024 | ¾ðµ¥µå | 12 | 42 | 21 | 0.500 | 32 | 14 | 0.438 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.656 | 10 | 15 | 20 | 4 | 3 | 4 | 0 |
2025 | ¾ðµ¥µå | 13 | 45 | 21 | 0.467 | 34 | 14 | 0.412 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0.588 | 9 | 13 | 15 | 1 | 6 | 4 | 1 |
Àüü | 51 | 187 | 100 | 0.535 | 136 | 60 | 0.441 | 39 | 15 | 5 | 1 | 0.647 | 44 | 72 | 77 | 21 | 19 | 15 | 5 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2021 | ¾ðµ¥µå | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 84.00 | 16.00 | |
2022 | ¾ðµ¥µå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.00 | 5.00 | |
Àüü | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 52.50 | 10.50 | ||