개인정보 및 기록


소속팀  타占쏙옙탄
성명(배번)  최기원(51)
직책  회원
포지션(투타)  외야수(우투우타)
선수구분  비선수
선수등록일  2021-03-05

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2021 타이탄 15 52 26 0.500 46 20 0.435 16 4 0 0 0.522 9 16 2 4 2 2 0
2022 타이탄 15 50 21 0.420 44 15 0.341 10 5 0 0 0.455 7 11 1 1 5 6 0
2023 타이탄 13 43 17 0.395 38 13 0.342 9 3 1 0 0.474 8 10 3 2 2 2 0
2024 타이탄 12 45 23 0.511 40 21 0.525 17 2 1 1 0.700 15 13 5 0 2 5 3
2025 타이탄 12 38 20 0.526 33 16 0.485 8 4 3 1 0.879 14 15 5 2 2 4 1
2026 타이탄 11 39 15 0.385 35 12 0.343 9 3 0 0 0.429 7 7 3 1 2 7 1
전체 78 267 122 0.457 236 97 0.411 69 21 5 2 0.568 60 72 19 10 15 26 5

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.


::: 투수기록이 없습니다 :::