개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 더나인 | 16 | 56 | 29 | 0.518 | 47 | 23 | 0.489 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0.787 | 21 | 18 | 6 | 6 | 0 | 7 | 3 |
| 2022 | 더나인 | 16 | 58 | 27 | 0.466 | 47 | 18 | 0.383 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.511 | 18 | 16 | 7 | 9 | 0 | 7 | 2 |
| 2023 | 더나인 | 13 | 42 | 17 | 0.405 | 32 | 11 | 0.344 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.625 | 11 | 9 | 4 | 6 | 0 | 8 | 1 |
| 2024 | 더나인 | 12 | 44 | 21 | 0.477 | 38 | 16 | 0.421 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0.711 | 23 | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 2025 | 더나인 | 15 | 55 | 31 | 0.564 | 33 | 18 | 0.545 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1.030 | 19 | 19 | 10 | 13 | 0 | 1 | 3 |
| 2026 | 더나인 | 13 | 46 | 25 | 0.543 | 31 | 14 | 0.452 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.581 | 16 | 13 | 11 | 10 | 1 | 5 | 4 |
| 전체 | 85 | 301 | 150 | 0.498 | 228 | 100 | 0.439 | 59 | 30 | 3 | 8 | 0.702 | 108 | 97 | 48 | 49 | 1 | 33 | 14 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 더나인 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 23 | 17 | 0 | 8 | 4 | 11 | 10.98 | 1.70 | |
| 2022 | 더나인 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 40 | 41 | 0 | 16 | 0 | 21 | 13.33 | 2.71 | |
| 2023 | 더나인 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 41 | 42 | 0 | 11 | 2 | 20 | 19.57 | 3.61 | |
| 2024 | 더나인 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 30 | 32 | 0 | 18 | 1 | 12 | 10.00 | 2.38 | |
| 2025 | 더나인 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6.00 | 1.14 | |
| 2026 | 더나인 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | |
| 전체 | 37 | 11 | 7 | 0 | 0 | 80.1 | 140 | 139 | 0 | 56 | 11 | 72 | 12.20 | 2.43 | ||


