개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 영피플코리아 | 16 | 54 | 23 | 0.426 | 47 | 16 | 0.340 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.404 | 8 | 8 | 11 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 2022 | 영피플코리아 | 15 | 49 | 22 | 0.449 | 43 | 17 | 0.395 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0.628 | 8 | 14 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2023 | 영피플코리아 | 15 | 51 | 21 | 0.412 | 39 | 15 | 0.385 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0.513 | 4 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 2024 | 영피플코리아 | 15 | 39 | 16 | 0.410 | 36 | 13 | 0.361 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.528 | 8 | 11 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | 영피플코리아 | 15 | 39 | 14 | 0.359 | 34 | 10 | 0.294 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.471 | 8 | 15 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2026 | 영피플코리아 | 12 | 25 | 14 | 0.560 | 21 | 10 | 0.476 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.714 | 10 | 11 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 전체 | 88 | 257 | 110 | 0.428 | 220 | 81 | 0.368 | 54 | 19 | 8 | 0 | 0.527 | 46 | 71 | 63 | 18 | 11 | 20 | 2 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 영피플코리아 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23.2 | 37 | 34 | 0 | 21 | 12 | 24 | 10.94 | 2.32 | |
| 2022 | 영피플코리아 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.1 | 33 | 18 | 0 | 22 | 7 | 22 | 18.73 | 3.24 | |
| 2023 | 영피플코리아 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36 | 26 | 0 | 14 | 7 | 16 | 15.75 | 2.50 | |
| 2024 | 영피플코리아 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | 24 | 29 | 0 | 12 | 7 | 9 | 12.29 | 3.00 | |
| 2025 | 영피플코리아 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 20 | 0 | 17 | 5 | 13 | 11.00 | 2.64 | |
| 2026 | 영피플코리아 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11.67 | 2.83 | |
| 전체 | 40 | 11 | 8 | 1 | 0 | 85.2 | 162 | 137 | 0 | 93 | 39 | 90 | 13.24 | 2.68 | ||


