개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 영피플코리아 | 12 | 40 | 15 | 0.375 | 38 | 13 | 0.342 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.447 | 5 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 영피플코리아 | 8 | 20 | 13 | 0.650 | 19 | 12 | 0.632 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.842 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 영피플코리아 | 14 | 44 | 21 | 0.477 | 33 | 16 | 0.485 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0.758 | 8 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 영피플코리아 | 16 | 44 | 12 | 0.273 | 41 | 11 | 0.268 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.366 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2025 | 영피플코리아 | 12 | 38 | 13 | 0.342 | 35 | 12 | 0.343 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.371 | 6 | 11 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2026 | 영피플코리아 | 12 | 30 | 9 | 0.300 | 28 | 9 | 0.321 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.536 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 전체 | 74 | 216 | 83 | 0.384 | 194 | 73 | 0.376 | 54 | 10 | 9 | 0 | 0.521 | 44 | 50 | 36 | 9 | 1 | 12 | 6 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 영피플코리아 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 43.1 | 38 | 61 | 0 | 14 | 8 | 50 | 6.14 | 1.73 | |
| 2022 | 영피플코리아 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 18 | 19 | 0 | 5 | 3 | 14 | 10.22 | 1.95 | |
| 2023 | 영피플코리아 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9.33 | 2.00 | |
| 2024 | 영피플코리아 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 27 | 1 | 6 | 2 | 21 | 5.25 | 1.65 | |
| 2025 | 영피플코리아 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 21 | 1 | 17 | 2 | 13 | 8.87 | 2.53 | |
| 2026 | 영피플코리아 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 29 | 34 | 1 | 15 | 14 | 27 | 8.83 | 2.13 | |
| 전체 | 45 | 14 | 5 | 0 | 0 | 119.2 | 127 | 170 | 3 | 61 | 29 | 129 | 7.43 | 1.93 | ||


