개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 영피플코리아 | 13 | 44 | 21 | 0.477 | 36 | 13 | 0.361 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.389 | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 2022 | 영피플코리아 | 12 | 39 | 19 | 0.487 | 29 | 11 | 0.379 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.690 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 2023 | 영피플코리아 | 16 | 47 | 18 | 0.383 | 33 | 12 | 0.364 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.485 | 14 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2024 | 영피플코리아 | 9 | 22 | 12 | 0.545 | 15 | 5 | 0.333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 2025 | 영피플코리아 | 10 | 26 | 10 | 0.385 | 21 | 5 | 0.238 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 2026 | 영피플코리아 | 9 | 21 | 11 | 0.524 | 19 | 9 | 0.474 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.579 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 전체 | 69 | 199 | 91 | 0.457 | 153 | 55 | 0.359 | 43 | 7 | 5 | 0 | 0.471 | 46 | 45 | 21 | 22 | 14 | 27 | 4 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 영피플코리아 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 14.00 | 6.00 | |
| 2022 | 영피플코리아 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3.71 | 1.59 | |
| 2023 | 영피플코리아 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 2024 | 영피플코리아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 전체 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 10 | 0 | 19 | 1 | 5 | 10.04 | 3.78 | ||


