개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 영피플코리아 | 10 | 29 | 12 | 0.414 | 24 | 7 | 0.292 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 2022 | 영피플코리아 | 9 | 29 | 14 | 0.483 | 23 | 9 | 0.391 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.522 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 2023 | 영피플코리아 | 5 | 13 | 2 | 0.154 | 6 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 영피플코리아 | 8 | 24 | 12 | 0.500 | 23 | 11 | 0.478 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.609 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2025 | 영피플코리아 | 6 | 19 | 10 | 0.526 | 16 | 7 | 0.438 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.750 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | 영피플코리아 | 9 | 24 | 9 | 0.375 | 21 | 6 | 0.286 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.476 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 전체 | 47 | 138 | 59 | 0.428 | 113 | 41 | 0.363 | 22 | 16 | 3 | 0 | 0.558 | 29 | 37 | 21 | 10 | 8 | 30 | 1 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 영피플코리아 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 34 | 24 | 0 | 13 | 4 | 4 | 32.45 | 5.05 | |
| 2022 | 영피플코리아 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | 14 | 1 | 11 | 5 | 6 | 18.67 | 4.17 | |
| 2024 | 영피플코리아 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9.55 | 1.64 | |
| 2025 | 영피플코리아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 28.00 | 5.00 | |
| 2026 | 영피플코리아 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 15 | 0 | 8 | 3 | 2 | 8.08 | 2.65 | |
| 전체 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 26.2 | 69 | 57 | 1 | 39 | 13 | 16 | 18.11 | 3.60 | ||


