개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 영피플코리아 | 8 | 31 | 18 | 0.581 | 30 | 17 | 0.567 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 영피플코리아 | 8 | 28 | 14 | 0.500 | 25 | 11 | 0.440 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.640 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 영피플코리아 | 12 | 45 | 24 | 0.533 | 36 | 21 | 0.583 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.611 | 11 | 15 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 영피플코리아 | 9 | 28 | 17 | 0.607 | 24 | 13 | 0.542 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.708 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2025 | 영피플코리아 | 8 | 28 | 14 | 0.500 | 25 | 12 | 0.480 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.560 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 영피플코리아 | 9 | 27 | 13 | 0.481 | 25 | 11 | 0.440 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.520 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 전체 | 54 | 187 | 100 | 0.535 | 165 | 85 | 0.515 | 72 | 11 | 2 | 0 | 0.606 | 40 | 64 | 11 | 15 | 0 | 16 | 1 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 영피플코리아 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.00 | 1.00 | |
| 2022 | 영피플코리아 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.84 | 0.36 | |
| 2023 | 영피플코리아 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4.50 | 0.96 | |
| 2024 | 영피플코리아 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.00 | 0.47 | |
| 2025 | 영피플코리아 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 21 | 3.89 | 1.44 | |
| 2026 | 영피플코리아 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2.00 | 0.86 | |
| 전체 | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 47 | 16 | 31 | 0 | 10 | 4 | 88 | 2.38 | 0.87 | ||


