개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 팀아우라 | 6 | 16 | 6 | 0.375 | 14 | 4 | 0.286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.357 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2022 | 팀아우라 | 9 | 17 | 5 | 0.294 | 15 | 4 | 0.267 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2023 | 팀아우라 | 7 | 11 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024 | 팀아우라 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 팀아우라 | 5 | 11 | 4 | 0.364 | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | 팀아우라 | 13 | 25 | 7 | 0.280 | 20 | 5 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 전체 | 41 | 82 | 25 | 0.305 | 67 | 17 | 0.254 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.313 | 9 | 17 | 16 | 5 | 3 | 23 | 1 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 팀아우라 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 44.2 | 89 | 96 | 1 | 30 | 17 | 32 | 13.95 | 2.82 | |
| 2022 | 팀아우라 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 27 | 56 | 64 | 0 | 12 | 14 | 14 | 14.52 | 2.81 | |
| 2023 | 팀아우라 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 37 | 38 | 0 | 14 | 9 | 8 | 15.54 | 3.12 | |
| 2024 | 팀아우라 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5.25 | 1.25 | |
| 2025 | 팀아우라 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 47 | 44 | 0 | 14 | 12 | 14 | 17.32 | 3.05 | |
| 2026 | 팀아우라 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 28 | 82 | 73 | 5 | 24 | 23 | 26 | 20.50 | 3.46 | |
| 전체 | 54 | 5 | 22 | 0 | 0 | 139.1 | 314 | 319 | 6 | 95 | 77 | 97 | 15.78 | 2.97 | ||


